Piala Dunia yang ke-13 diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1986 setelah tahun 1982 (lihat Klasemen Piala Dunia 1982). Tuan rumah menyediakan 12 stadion untuk menyelenggarakan 52 pertandingan dari 24 tim peserta yang berkompetisi. Pada partai final, Argentina mengalahkan Jerman dengan skor 3-2 sehingga menjadikannya menjadi juara Piala Dunia untuk yang kedua kalinya.
Berikut ini adalah Klasemen Piala Dunia 1986, yaitu:
P1 | Tim | G | M1 | M2 | S | K | GM | GK | SG | P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | A | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Jerman | E | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
3 | Perancis | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
4 | Belgia | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | −3 | 6 |
5 | Brasil | D | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
6 | Meksiko | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | Spanyol | D | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
8 | Inggris | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
9 | Denmark | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
10 | Uni Soviet | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 |
11 | Maroko | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
12 | Italia | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
13 | Paraguay | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
14 | Polandia | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 3 |
15 | Bulgaria | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
16 | Uruguay | E | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | −6 | 2 |
17 | Portugal | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 |
18 | Hungaria | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 2 |
19 | Skotlandia | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
20 | Korea Selatan | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
21 | Irlandia Utara | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
22 | Aljazair | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
23 | Irak | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
24 | Kanada | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Keterangan:
P1 = Peringkat
G = Grup
M1 = Main
M2 = Menang
S = Seri
K = Kalah
GM = Gol Memasukan
GK = Gol Kemasukan
SG = Selisih Gol Memasukan Dan Gol Kemasukan
P2 = Poin
Tahun 1990 FIFA kembali menyelenggarakan Piala Dunia (lihat Klasemen Piala Dunia 1990).
No comments:
Post a Comment